Wahlberechtigte | 14743 |
Abgegebene Stimmen | 7080 |
Gültige Stimmen | 6786 |
Wahlbeteiligung | 48,02% |
Zu vergebende Sitze | 15 |
Sitze | Stimmen | Prozent | |
---|---|---|---|
VBE | 8 | 3486 | 51,37% |
GEW | 7 | 3300 | 48,63% |
Grundschule
8 | 7 |
VBE | GEW |
Ausgezählte STV/KV: SG | WES | RS | E | KLE | MH | OB | NE | ME | DU | VIE | KR | D | MG | W → 15 von 15